product world
产品世界
多功能混合
产品概况
多功能模块支持客户自选配置,可实现数据通信、数据处理、传感器仿真、音视频等功能的组合使用,减少了对空间和资源的占用。
固定类型
该类模块资源种类固定,可根据实际需求选择不同的资源数量。
产品型号 | 控制总线 | 通道数(AD) | 采样率(AD) | 电压 V(AD) | -3dB 带宽(AD) | 输入阻抗(AD) | 通道数(DA) | 电压 V (DA) | 通道(IO) | 电平 V(IO) | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP-H2831A | PC104 | 16 | 100K sps | ±40/80/ 100 | 1KHz | 1M Ω | 12 | ±15 | Out:110 In:112 | ±60 | 259mm ×195mm | 详情 |
EP-H2831B | PC104 | 32 | 100K sps | ±40/80/ 100 | 1KHz | 1M Ω | 12 | ±15 | Out:44 In:40 TTL :32 | ±60、 TTL | 259mm ×195mm | 详情 |
EP-H5301 | cPCI/PXI | 32 | 1M sps | ±10/40/ 100 | 3KHz | 1M Ω | 32 | ±10/15 | 16 | TTL | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-H6301 | PCI | 32 | 1M sps | ±10/40/100 | 3KHz | 1M Ω | 32 | ±10/15 | 16 | TTL | PCI 半长卡,单宽 | 详情 |
EP-H7301i | 104 | 16 | 1M sps | ±10/40/100 | 3KHz | 1M Ω | 16 | ±10 | 16 | TTL | 96mm ×90mm | 详情 |
EP-H8301 | VXI | 64 | 100K sps/ch | ±40 | 22KHz | 1M Ω | 64 | ±10/40 | C 尺寸,单宽 | 详情 |
任意配置类型
任意配置类型是由载板和功能板组成,载板提供与上位机通信的接口,功能子板装配在载板的功能插槽中,提供测试控制所需的资 源。用户可根据使用需求,任意配置, 载板形式如下:
产品型号 | 控制总线 | 槽数 | 备注 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|
EP-H1320 | 以太网 | 8 | 1U ,19 吋 | 详情 | |
EP-M5200 | PXI | 2 | 3U | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-M5200 -6U | cPCI | 4 | 6U | 233.35mm ×160mm ,单宽 | 详情 |
EP-M5200F | cPCI | 2 | 3U,后走线 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 |
EP-M5200F -6U | cPCI | 4 | 6U,后走线 | 233.35mm ×160mm ,单宽 | 详情 |
EP-M5200X | PXI-E | 2 | 160mm ×100mm ,单宽 | 详情 | |
EP-M6200X | PCI-E | 2 | PCI 半长卡,单宽 | 详情 | |
EP-H8200 | VXI | 8 | C 尺寸,单宽 | 详情 |
功能板形式如下:
●可根据实际需求,选配测试资源种类和数量;
●可提供100%国产化版本。
●多功能模块支持客户自选配置,可实现数据通信、数据处理、传感器仿真、音视频等功能的组合使用。
●无。
●温度:
工业级工作温度: -40°C~+70°C,存储温度: -50°C~ +85°C;
军工级工作温度: -55°C~+125°C,存储温度: -55°C~+ 125°C;
●相对湿度:
5%~95% (+3%,25°C,不凝露)。
●支持多种桌面式操作系统及其软件开发环境;
●支持多种嵌入式操作系统及其软件开发环境。